Bajan los combustibles en la semana desde el 12 al 18 de septiembre
Para la semana del 12 al 18 del presente mes la gasolina Premium y la regular bajarán RD$ 2,20. El gasoil óptimo y el regular bajarán RD$2,50. El GLP bajará RD$ 0.80. El gas natural se venderá al mismo precio.
Semana del 12 al 18 septiembre del 2020
| Combustibles | Precios |
| Gasolina Premium | RD$ 206.80 |
| Gasolina Regular | RD$ 198.30 |
| Gasoil Óptimo | RD$ 159.60 |
| Gasoil Regular | RD$ 145.40 |
| Kerosene | RD$ 133.40 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD$ 111.60 |
| Gas Natural Vehicular (GNV) | RD$ 28.97 |

