6 de noviembre fue la última vez que bajaron todos los combustibles
Redacción
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes publicó que para la semana del 19 al 25 de diciembre el precio de todos los combustibles se incrementará menos el gas natural. Esta tendencia a la alza de los combustibles se ha mantenido por seís semanas consecutivas a partir del pasado 6 de noviembre del 2020. En todas las publicaciones que anuncian los precio realizadas por dicho ministerio han explicado que una de las razones principales del aumento de estos precios se debe al incremento de los precios del petroleo producido por distintas causas.
En el siguiente cuadro comparativo que mostrará de que manera han aumentado los precios de los carburantes desde el pasado 6 de noviembre hasta lo anunciado hoy.
Combustibles | 6/nov | 13/nov | 20/nov | 27/nov | 4/dic | 11/dic | 18/dic | Aumento Total |
Gasolina premium | 200.40 | 202.40 | 204.30 | 206.40 | 208.90 | 211.50 | 213.70 | 13.30 |
Gasolina regular | 190.20 | 192.70 | 191.70 | 193.80 | 196.30 | 199.00 | 200.90 | 10.70 |
Gasoil premium | 156.70 | 160.00 | 162.30 | 167.10 | 170.90 | 173.80 | 176.00 | 19.30 |
Gasoil regular | 146.50 | 149.60 | 151.60 | 156.40 | 159.00 | 161.80 | 164.70 | 18.20 |
GLP | 113.50 | 116.00 | 117.20 | 116.20 | 117.90 | 118.80 | 119.70 | 6.20 |
Gas Natural | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | = |
En el tabla vemos que el combustible que más ha aumentado es el gasoil premium con un total de RD$ 19.30 en seis semanas. El que menos a aumentado es el gas licualdo de petroleo que aumenta RD$ 6.20. El gas natural no ha variado de precio en todo este periodo. Las gasolinas han aumentado más de $10.00 a partir del 6 de noviembre.